Ácido clavulânico e amoxicilina é um antibiótico, amoxicilina é um antibiótico o grupo de penicilinas que combate bactérias no corpo, o clavulanato de potássio é uma forma de ácido clavulânico, semelhante à penicilina mas afecta frequentemente as bactérias tornar-se resistentes a outros antibióticos. Amoxicilina e ácido clavulânico é usado para tratar vários tipos diferentes de infecções bacterianas, tais como sinusite, pneumonia, infecções do ouvido, bronquite, infecções do tracto urinário e infecções da pele.
Você pode encontrar links para farmácias que vendem Augmentin (amoxicilina e ácido clavulânico) originais e genérico sem receita médica com frete grátis para o Brasil.
Fármacos con amoxicilina e ácido clavulânico no Brasil
AMOXICILINA/CLAVULANICO AUROBINDO PHARMA
” BIOSINTETICA
” BRAINFARMA
” EMS
” EUROFARMA
” GERMED
” LEGRAND
” MEPHA-RATIOPHARM
” NOVARTIS
” RANBAXY
” SANDOZ
AMPLAMOX AC
CLAV-AIR
CLAVICIN
CLAVULIN
CLAVUTREX
CLAXAM
DOCLAXIN
NOVAMOX
POLICLAVUMOXIL
SIGMA-CLAV
TRIFAMOX
Comprar Augmentin originais (Amoxicilina/Clavulanato)
Medicina | Quantidade | Preço em USD $ | *Preço em BRL R$ | Link para Comprar |
Augmentin originais 375mg | 30 | $184 | R$362 | |
60 | $276 | R$544 | ||
90 | $339 | R$668 | ||
Augmentin originais 625mg | 30 | $194 | R$382 | |
60 | $289 | R$569 | ||
90 | $349 | R$688 | ||
Augmentin originais 1000mg | 30 | $200 | R$394 | |
60 | $295 | R$581 | ||
90 | $363 | R$715 |
*Clique em comprar para ver o preço exato em reais com taxa de câmbio atualizada
Comprar Augmentin genérico (Amoxicilina/Clavulanato)
Medicina | Quantidade | Preço em USD $ | *Preço em BRL R$ | Link para Comprar |
Augmentin genérico 250mg | 30 | $111 | R$219 | |
60 | $149 | R$294 | ||
90 | $175 | R$345 | ||
120 | $211 | R$416 | ||
180 | $298 | R$587 | ||
Augmentin genérico 500mg | 30 | $126 | R$248 | |
60 | $164 | R$323 | ||
90 | $195 | R$384 | ||
120 | $231 | R$455 | ||
180 | $318 | R$626 | ||
Augmentin genérico 625mg | 30 | $131 | R$258 | |
60 | $169 | R$333 | ||
90 | $200 | R$394 | ||
120 | $236 | R$465 | ||
180 | $323 | R$636 | ||
Augmentin genérico 1000mg | 30 | $145 | R$286 | |
60 | $183 | R$361 | ||
90 | $214 | R$422 | ||
120 | $259 | R$510 | ||
180 | $346 | R$682 |
*Clique em comprar para ver o preço exato em reais com taxa de câmbio atualizada