Orlistat blocos de gorduras ingeridas evitando de ser absorvido pelo organismo, é usado junto com uma dieta de baixa caloria para tratar a obesidade em pessoas com determinados factores de risco.
Você pode encontrar links para farmácias que vendem Xenical genérico, Orlistate e Alli sem receita médica com frete grátis para o Brasil.
Fármacos con Orlistate no Brasil
LIPIBLOCK
XENICAL
Comprar Xenical genérico (Orlistat)
Marca: Orleph
Fabricante: Aurochem
Xenical Genérico 60mg | Preço | Por comprimido | Poupança | Link para comprar |
---|---|---|---|---|
60mg × 10 comprimidos | R$ 54.49 | R$ 5.45 | ||
60mg × 20 comprimidos | R$ 98.10 | R$ 4.91 | R$ 10.88 | |
60mg × 30 comprimidos | R$ 141.71 | R$ 4.72 | R$ 21.76 | |
60mg × 60 comprimidos | R$ 261.64 | R$ 4.36 | R$ 65.31 | |
60mg × 90 comprimidos | R$ 370.66 | R$ 4.12 | R$ 119.75 | |
60mg × 120 comprimidos | R$ 490.59 | R$ 4.09 | R$ 163.30 | |
60mg × 180 comprimidos | R$ 719.54 | R$ 4.00 | R$ 261.29 |
Xenical Genérico 120mg | Preço | Por comprimido | Poupança | Link para comprar |
---|---|---|---|---|
120mg × 21 comprimidos | R$ 108.92 | R$ 5.19 | ||
120mg × 42 comprimidos | R$ 196.14 | R$ 4.67 | R$ 21.70 | |
120mg × 63 comprimidos | R$ 283.36 | R$ 4.50 | R$ 43.39 | |
120mg × 84 comprimidos | R$ 359.67 | R$ 4.28 | R$ 75.99 | |
120mg × 126 comprimidos | R$ 523.21 | R$ 4.15 | R$ 130.28 | |
120mg × 189 comprimidos | R$ 763.07 | R$ 4.04 | R$ 217.18 | |
120mg × 252 comprimidos | R$ 872.09 | R$ 3.46 | R$ 434.90 |
Comprar Orlistat
Medicina | Quantidade | Preço em USD $ | *Preço em BRL R$ | Link para Comprar |
Orlistate 60mg | 30 | $89 | R$175 | |
60 | $146 | R$288 | ||
90 | $179 | R$353 | ||
120 | $215 | R$424 | ||
180 | $300 | R$591 | ||
Orlistate 120mg | 30 | $153 | R$301 | |
60 | $210 | R$414 | ||
90 | $237 | R$467 | ||
120 | $287 | R$565 | ||
180 | $416 | R$820 |
*Clique em comprar para ver o preço exato em reais com taxa de câmbio atualizada
Comprar Alli (Orlistat)
Medicina | Quantidade | Preço em USD $ | *Preço em BRL R$ | Link para Comprar |
Alli 120mg | 30 | $153 | R$301 | |
60 | $219 | R$431 | ||
90 | $255 | R$502 | ||
120 | $309 | R$609 | ||
180 | $446 | R$879 | ||
Alli 60mg | 30 | $124 | R$244 | |
60 | $191 | R$376 | ||
90 | $219 | R$431 | ||
120 | $269 | R$530 | ||
180 | $389 | R$766 |
*Clique em comprar para ver o preço exato em reais com taxa de câmbio atualizada

Comprar Orlistate (Xenical e Alli genérico) no Brasil