Vardenafila relaxa os músculos e aumenta o fluxo sanguíneo em áreas específicas do corpo, é usado para tratar a impotência, a incapacidade de obter ou manter uma erecção do pénis. Ele tem um mecanismo de ação semelhante ao sildenafil e tadalafil. Vardenafila impede uma enzima denominada fosfodiesterase-5 (PDE-5) destruindo cGMP, o que permite uma montagem mais.
O pénis é uma das áreas de trabalho do corpo onde a enzima fosfodiesterase, através do controlo da enzima, o Vardenafila ajuda a manter uma erecção. Sem estimulação, tal como a que ocorre durante a relação sexual, o Vardenafila não irá funcionar para causar uma erecção.
Você pode encontrar links para farmácias que vendem Vardenafila e Levitra originais e genérico sem receita médica com frete grátis para o Brasil.
Medicamentos com Vardenafila disponíveis no Brasil:
LEVITRA
VIVANZA
Comprar Levitra originais
Medicina | Quantidade | Preço em USD $ | *Preço em BRL R$ | Link para Comprar |
Levitra originais 20mg | 4 | $34 | R$67 | |
10 | $81 | R$160 | ||
20 | $142 | R$281 | ||
30 | $199 | R$394 | ||
40 | $256 | R$507 | ||
50 | $294 | R$582 |
*Clique em comprar para ver o preço exato em reais com taxa de câmbio atualizada
Comprar Levitra genérico (Vardenafila)
Medicina | Quantidade | Preço em USD $ | *Preço em BRL R$ | Link para Comprar |
Levitra genérico 20mg | 10 | $69 | R$137 | |
30 | $99 | R$196 | ||
60 | $149 | R$295 | ||
90 | $179 | R$354 | ||
120 | $209 | R$414 | ||
180 | $299 | R$592 | ||
270 | $409 | R$810 | ||
360 | $509 | R$1,008 | ||
Levitra genérico 10mg | 10 | $58 | R$115 | |
30 | $99 | R$196 | ||
60 | $149 | R$295 | ||
90 | $179 | R$354 | ||
120 | $199 | R$394 | ||
180 | $279 | R$552 | ||
270 | $399 | R$790 | ||
360 | $489 | R$968 | ||
Levitra genérico 40mg | 10 | $69 | R$137 | |
30 | $119 | R$236 | ||
60 | $169 | R$335 | ||
90 | $209 | R$414 | ||
120 | $229 | R$453 | ||
180 | $319 | R$632 | ||
270 | $439 | R$869 | ||
360 | $539 | R$1,067 | ||
Levitra genérico 100mg | 10 | $73 | R$145 | |
30 | $134 | R$265 | ||
60 | $181 | R$358 | ||
90 | $228 | R$451 | ||
120 | $260 | R$515 | ||
180 | $354 | R$701 | ||
270 | $473 | R$937 | ||
360 | $580 | R$1,148 |
*Clique em comprar para ver o preço exato em reais com taxa de câmbio atualizada
Comprar Vardenafila
Medicina | Quantidade | Preço em USD $ | *Preço em BRL R$ | Link para Comprar |
Vardenafila 20mg | 10 | $81 | R$160 | |
30 | $110 | R$218 | ||
60 | $157 | R$311 | ||
90 | $191 | R$378 | ||
120 | $223 | R$442 | ||
180 | $318 | R$630 | ||
270 | $436 | R$863 | ||
360 | $543 | R$1,075 | ||
Vardenafila 40mg | 10 | $70 | R$139 | |
30 | $124 | R$246 | ||
60 | $181 | R$358 | ||
90 | $228 | R$451 | ||
120 | $264 | R$523 | ||
180 | $367 | R$727 | ||
270 | $490 | R$970 | ||
360 | $606 | R$1,200 | ||
Vardenafila 10mg | 10 | $58 | R$115 | |
30 | $100 | R$198 | ||
60 | $157 | R$311 | ||
90 | $200 | R$396 | ||
120 | $236 | R$467 | ||
180 | $340 | R$673 | ||
270 | $473 | R$937 | ||
360 | $578 | R$1,144 | ||
Vardenafila 100mg | 10 | $73 | R$145 | |
30 | $134 | R$265 | ||
60 | $181 | R$358 | ||
90 | $228 | R$451 | ||
120 | $260 | R$515 | ||
180 | $354 | R$701 | ||
270 | $473 | R$937 | ||
360 | $580 | R$1,148 |
*Clique em comprar para ver o preço exato em reais com taxa de câmbio atualizada
Comprar Levitra (Vardenafila) com Priligy (Dapoxetina)
Medicina | Quantidade | Preço em USD $ | *Preço em BRL R$ | Link para Comprar |
Levitra com Priligy 20mg (Genérico) | 10 | $76 | R$150 | |
30 | $143 | R$283 | ||
60 | $229 | R$453 | ||
90 | $273 | R$541 | ||
120 | $332 | R$657 | ||
180 | $468 | R$927 | ||
Levitra com Priligy 40mg (Genérico) | 10 | $85 | R$168 | |
30 | $172 | R$341 | ||
60 | $257 | R$509 | ||
90 | $300 | R$594 | ||
120 | $359 | R$711 | ||
180 | $495 | R$980 | ||
Levitra com Priligy 60mg (Genérico) | 10 | $95 | R$188 | |
30 | $182 | R$360 | ||
60 | $267 | R$529 | ||
90 | $310 | R$614 | ||
120 | $369 | R$731 | ||
180 | $505 | R$1,000 |
*Clique em comprar para ver o preço exato em reais com taxa de câmbio atualizada

Comprar Vardenafila y Levitra no Brasil